<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ActivityMonitor memantau kinerja Mac</title>
	<atom:link href="http://www.makemac.com/2008/09/activitymonitor-memantau-kinerja-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makemac.com/2008/09/activitymonitor-memantau-kinerja-mac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=activitymonitor-memantau-kinerja-mac</link>
	<description>Tutorial, Review Mac &#38; iPhone</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Danu</title>
		<link>http://www.makemac.com/2008/09/activitymonitor-memantau-kinerja-mac/#comment-582</link>
		<dc:creator>Danu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 02:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makemac.com/?p=391#comment-582</guid>
		<description>Sebelom ada iStat gue selalu pake Activity Monitor, tapi tetep Activity Monitor lebih powerfull</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebelom ada iStat gue selalu pake Activity Monitor, tapi tetep Activity Monitor lebih powerfull</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Indra</title>
		<link>http://www.makemac.com/2008/09/activitymonitor-memantau-kinerja-mac/#comment-287</link>
		<dc:creator>Indra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makemac.com/?p=391#comment-287</guid>
		<description>IMO, justru Activity Monitor yang makan banyak process. :P
iStat Pro masih jadi tetangga saya di dashboard :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IMO, justru Activity Monitor yang makan banyak process. :P<br />
iStat Pro masih jadi tetangga saya di dashboard :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaka</title>
		<link>http://www.makemac.com/2008/09/activitymonitor-memantau-kinerja-mac/#comment-285</link>
		<dc:creator>jaka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makemac.com/?p=391#comment-285</guid>
		<description>boleh dicoba tu..

kalo saya biasanya pake istat pro.. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boleh dicoba tu..</p>
<p>kalo saya biasanya pake istat pro.. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anggie</title>
		<link>http://www.makemac.com/2008/09/activitymonitor-memantau-kinerja-mac/#comment-272</link>
		<dc:creator>Anggie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makemac.com/?p=391#comment-272</guid>
		<description>Saya cenderung lebih enak pake iStat Pro

Cukup simpel, tingal buka dashboard, keluar deh :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya cenderung lebih enak pake iStat Pro</p>
<p>Cukup simpel, tingal buka dashboard, keluar deh :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mawcintosh</title>
		<link>http://www.makemac.com/2008/09/activitymonitor-memantau-kinerja-mac/#comment-271</link>
		<dc:creator>Mawcintosh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.makemac.com/?p=391#comment-271</guid>
		<description>yap, Activity Monitor dan iStat Pro merupakan 2 teman sejati Tiger saya.. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yap, Activity Monitor dan iStat Pro merupakan 2 teman sejati Tiger saya.. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

